Thứ bảy, 13/8/2016 | 11:59 GMT+7
Thứ bảy, 13/8/2016 | 11:59 GMT+7
Sáng 13/8, các trường bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đại học sau khi hoàn tất thống kê hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Thí sinh tra cứu điểm chuẩn các trường theo thứ tự dưới đây:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Luật TP HCM | 21-23 |
2 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 31,5-34,5 |
3 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương | 15 |
4 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
5 | Đại học Văn Hiến | 15 |
6 | Đại học Văn Lang | 15-20 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16 |
8 | Đại học Lạc Hồng | 15 |
*VnExpress tiếp tục cập nhật.
Phương Hòa